| Ibuprophen Dosage (For Fever and Pain) | |||||||||
Child's weight more than (pounds) |
12 |
18 |
24 |
36 |
48 |
60 |
72 |
96 |
lbs |
| Total amount (mg) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | mg |
| Drops 50 mg/1.25 | 1.25 | 1.875 | 2.5 | 3.75 | 4.5 | - | - | - | ml |
| Liquid 100 mg/5 ml (tsp) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | tsp |
| Chewable 50 mg. tablets | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | tabs |
| Junior-strength 100 mg tablets | - | - | - | - | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | tabs |
| Adult 200 mg. tablets | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 1/2 | 2 | tabs |
© 2007 Intermountain Healthcare, Salt Lake City, Utah. All Rights Reserved.