| Pseudoephedrine Dosage (Decongestant) | |||||||||
Child's weight (more than) in pounds |
18 |
27 |
36 |
54 |
72 |
140 |
pounds |
||
| Total amount (mg) | 7.5 | 12 | 15 | 22 | 30 | 60 | mg. | ||
| Infant Drops 7.5 mg./0.8 ml | 0.8 | 1.2 | 1.6 | - | - | - | ml | ||
| Liquid 15mg/5ml (tsp) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 | - | tsp. | ||
| Chewable 15 mg. | - | - | 1 | 1 1/2 | 2 | 4 | tablets | ||
| Tablets 30 mg. | - | - | - | - | 1 | 2 | tablets | ||
| Tablet 60 mg. | - | - | - | - | - | 1 | tablets | ||
© 2007 Intermountain Healthcare, Salt Lake City, Utah. All Rights Reserved.